Concorrenti premiati il 28 marzo
Di seguito l’elenco dei concorrenti che verranno premiati il 28 di marzo, in ordine alfabetico. Fra questi ci sono anche i finalisti, che ricordiamo sono:
- Categoria C1: 9
- Categoria C2: 6
- Categoria L1: 4
- Categoria LP: 4
- Categoria L2: 2
I finalisti saranno contattati anche dalla Pristem con un mail (non sappiamo quando). In ogni caso il 28 marzo sarà annunciato chi fra i premiati accederà anche alla finale a Milano il 30 di maggio.
Categoria C1
| Cognome | Nome |
|---|---|
| Baldassarre | Michele |
| Corsini | Alessandro |
| De Antoni | Davide |
| De Ferrari | Marco |
| De Stefano | Alessandro |
| Fontana | Davide |
| Jaggi | Reyaansh |
| Piccio | Irene |
| Pozzi | Diego |
| Raso | Sofia |
| Saibene | Davide |
| Tagliavini | Marcello |
| Tagliavini | Alessandro |
| Ugolini | Matteo |
| Vassallo | Giulia |
Categoria C2
| Cognome | Nome |
|---|---|
| Azzolini | Pietro |
| Banzola | Pietro |
| Barantani Bia | Matteo |
| Baroni | Roberto |
| Castelli | Ada |
| Dilda | Pietro |
| Grisendi | Emma |
| Pasquariello | Andrea |
| Pettenati | Arianna |
| Zani | Viola |
Categoria L1
| Cognome | Nome |
|---|---|
| Amighetti | Lorenzo |
| Biagi | Jacopo |
| Goldoni | Lorenzo |
| Pelizzi | Tobia |
| Rangoni | Davide |
| Raschi | Alessandro |
Categoria L1 Plus
| Cognome | Nome |
|---|---|
| Cappucciati | Denise |
| Di Maiolo | Mario Alessandro |
| Gabellini | Giulia Elena |
| Lena | Gabriele Maria |
| Pascarella | Marco |
| Singh | Joshvir |
Categoria L2
| Cognome | Nome |
|---|---|
| Calderoni | Lorenzo |
| Masiello | Mariano |
| Vacca | Alberto |
Categoria GP
| Cognome | Nome |
|---|---|
| Bianchi | Samuele |

0