Scegliere nella tabella sottostante l'indirizzo del liceo che interessa.
Liceo Scientifico
1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
1B | 2B | 3B | 4B | 5B |
2C | 3C | 4C | 5C | |
1D | 2D | 3D | 4D | 5D |
1E | 2E | 4E | 5E | |
1F | 2F | 3F |
Liceo Linguistico
2I | 3I | 4I | 5I | |
1J | 2J | 3J | 4J | |
3K | 4K | 5K | ||
1L | 2L | 3L | 4L | 5L |
1M | 2M | 3M | 4M | 5M |
1N | 2N | 3N | 4N | 5N |
1O | 2O | 3O | 5O | |
1P | 2P | 3P | 4P | 5P |
1Q | 2Q | 4Q | 5Q | |
1R | 2R | 3R | 4R | 5R |
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
1S | 2S | 3S | 4S | |
1T | 2T | 3T | 4T | 5T |
1U | 2U | 3U | 4U | 5U |
1V | 2V | 3V | 4V | 5V |
2Z |